Attention!!! Pour voir vous devez activer JavaScript et Flash!
Abandoware-Paradise Forums



Rangs pour aminebazouka
Jeu Score Place Parties jouées Date du meilleur score
Defend Your Castle Aucun Aucun 41 375 jours 19:41:29
Metal Slug 2600 3 sur 7 50 375 jours 21:39:14
Fishing the Sea 7206 1 sur 23 76 839 jours 18:12:52
Space Invaders 118200 2 sur 37 95 180 jours 10:38:31
Asteroids 7900 19 sur 31 138 889 jours 22:23:19
Toby and Kiki 21391700 1 sur 36 141 744 jours 22:12:50
Bubble Trouble 10460 36 sur 43 141 868 jours 17:19:21
Crazy Cars 14000 10 sur 34 143 877 jours 19:53:30
Graveyard 46800 2 sur 50 145 543 jours 16:46:15
Breakout 54160 4 sur 35 148 893 jours 16:43:15
Crazy Coffer 197 2 sur 24 155 771 jours 23:12:49
Killer Bob 155 12 sur 43 156 541 jours 01:57:46
Zelda 64000 1 sur 35 157 836 jours 16:21:36
Classic Donkey Kong 33800 2 sur 33 173 600 jours 21:12:43
Simon 24 11 sur 33 175 771 jours 12:43:50
Japanese Baseball 1440 4 sur 18 183 1085 jours 21:15:19
Parachute Panic 79 5 sur 39 184 1090 jours 11:30:28
Moon Lander 5400 5 sur 35 185 673 jours 14:03:26
Alien Invasion 2312 1 sur 29 190 744 jours 18:53:43
Hexxagon 40 5 sur 30 191 185 jours 11:52:09
Squirrel Soccer 3460 1 sur 8 199 837 jours 21:53
Minigolf 117 18 sur 27 204 179 jours 22:53:46
Burger Time 33600 2 sur 30 204 180 jours 16:44:55
Desert Battle 17 6 sur 36 214 895 jours 12:38:52
Bad Guys II 93 13 sur 49 216 838 jours 19:45:09
Lane Bowling 137 18 sur 38 216 188 jours 14:35:50
Ninja Turtles 2 83 20 sur 58 258 774 jours 23:35:28
Flatout Minigame 556 1 sur 50 264 916 jours 17:41:24
James Bomb 44900 1 sur 28 267 796 jours 23:37:16
Slack Man 546200 1 sur 60 293 838 jours 22:47:44
Mario Catcher 4692 5 sur 81 310 891 jours 21:10:59
Othello Aucun Aucun 316 926 jours 05:07:12
Bubbles 5088 1 sur 56 322 720 jours 09:29:57
Mahjong. Aucun Aucun 338 904 jours 22:14:29
Pacman 26680 6 sur 50 348 191 jours 14:06:30
Frogger 9200 2 sur 51 359 673 jours 13:42:54
Tetris 11600 18 sur 36 369 841 jours 21:35:27
Mahjong Connect Aucun Aucun 432 877 jours 20:22:23
Tiger Punch 550 5 sur 55 510 919 jours 19:23
Arkanoid 48250 14 sur 62 512 929 jours 21:49:30
Skeleton Park 99 2 sur 47 517 835 jours 16:07:35
Fun Santa 2300 1 sur 50 539 797 jours 18:19
Snake 2526 2 sur 67 1243 185 jours 12:20:36
Shuriken Challenge 2200 1 sur 74 1283 797 jours 22:19:34
Détails techniques pour aminebazouka
Nombre de jeux ou vous êtes 1er : 11
Nombre de jeux ou vous êtes 2ième : 8
Nombre de jeux ou vous êtes 3ième : 1
Votre classement au Top 10 : 10
Nombre total de jeux : 44
Nombre de jeux différents auxquels vous avez joué : 40
Nombre de parties au total (tous jeux confondus) : 12600

ibProArcade v2.6.1+
Extended vBulletin-Version by MrZeropage (www.vbulletin.org)
Original © Chris Kelly 2004


Fuseau horaire GMT. Il est actuellement 10h04.


Design by Vjacheslav Trushkin for phpBBStyles.com.
Powered by vBulletin version 3.6.5
Copyright © 2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #9 par l'association vBulletin francophone